本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。
博遠電子有限公司
  • 關於博遠
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
MENU
產品諮詢 06-3127025
CLOSE
  • 關於博遠
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 絕緣套管系列
  • 含膠套管
產品介紹
  • 最新產品
  • 絕緣套管系列
    • 熱縮套管
    • 含膠套管
    • 高壓母排套管
    • 熱定型套管
    • PTFE鐡氟龍套管
    • PET編織網
    • KYNAR套管/半硬型PVDF套管
    • 矽橡膠高溫絕緣套管
  • 玻璃纖維矽質套管
  • PVC套管系列
  • 浪管
  • 配線器材系列
  • 絕緣防火系列
  • 尼龍防水接頭
含膠套管
1 / 1
含膠套管
雙壁內膠熱縮套管
商品編號:DWT-3X
商品簡述:

產品特點:

外層:交聯改性聚烯烴樹脂,內層:熱熔性黏接劑,收縮倍率:2:1 3:1 4:1。

特點:

  • 柔軟,阻燃,環保。
  • 優異的防水、防潮性能。
  • 最低收縮溫度:80℃,最低 完全收縮溫度:125℃。
  • 滿足UL 224標準,並能通過VW-1阻燃等級,認證號:E180908。
  • 可依客戶長度做裁切

顏色:

黑、白、紅、藍、黃、綠、透明

應用領域:

適用於電子設備的接線防水、電線分支處的密封固定、金屬管線的防腐保護,以及防止由高分子鏈鬆弛產生的鬆動和脫落。

  • 數據
  • 規格(2X)
  • 規格(3X)
  • 規格(4X)
  • 項目 特性
    Items Specifications
    收缩温度/℃ 110
    Shrink Temperature
    温度等级/℃ 125
    Temperature Range
    抗张强度/MPa ≥10.4
    Tensile Strength
    耐電壓等级(V) 600
    Dielectric Voltage Withstand
    斷裂伸長率/% ≥200
    Ultimate Elongation
    軸向收缩率/% ≤15
    Longitudinal Change
    空氣烘箱老化 158.0±1.0℃, 168hrs
    Aging in Circulating-air Oven
    熱老化後 抗张强度/MPa ≥7.3
    Tensile Strength
    After
    Aging 斷裂伸長率/% ≥100
    Ultimate longation
    擊穿强度/kV/mm ≥15.0
    Dielectric Strength
    體積電阻率/Ω.cm ≥1013
    Volume Resistivity
    阻燃性 VW-1
    Flammability
    吸水性/% less than 0.4%
    Water Absorption
    流變性 好
    Fluid Resistance Excellent
    軟化點/℃ 85±5
    Softening Point
    剝離强度/N/25mm >80
    Peel Strength
  • 规格  Size 擴張後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Φ1.2 1.5±0.3 0.30±0.10 0.6 0.45±0.12 0.2
    Φ1.6 1.9±0.3 0.30±0.10 0.8 0.45±0.12 0.2
    Φ2.4 2.8±0.4 0.35±0.10 1.2 0.55±0.12 0.3
    Φ3.2 3.6±0.4 0.40±0.15 1.6 0.60±0.15 0.3
    Φ4.8 5.2±0.4 0.40±0.15 2.4 0.75±0.15 0.35
    Φ6.4 6.9±0.5 0.40±0.15 3.2 0.75±0.15 0.35
    Φ9.5 9.9±0.5 0.40±0.15 4.8 0.80±0.20 0.35
    Φ12.7 13.3±0.6 0.40±0.15 6.4 0.80±0.20 0.35
    Φ19.1 19.7±0.6 0.50±0.20 9.5 0.95±0.28 0.4
    Φ25.4 25.9±0.6 0.50±0.20 12.7 1.15±0.28 0.45
    Φ38.1 39.0±0.9 0.65±0.25 19 1.25±0.41 0.45
    Φ50.0 50.6±0.9 0.73±0.30 25.4 1.40±0.41 0.5
  • 规格        (Size) 擴张後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total  Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Ф2.4 2.8±0.4 0.40±0.15 1 0.85±0.25 0.35±0.10
    Ф3.2 3.6±0.4 0.40±0.15 1 0.85±0.25 0.35±0.10
    Ф4.7 5.1±0.4 0.40±0.15 1.5 1.05±0.25 0.45±0.10
    Ф6.4 6.9±0.5 0.45±0.15 2 1.10±0.25 0.45±0.10
    Ф7.9 8.4±0.5 0.55±0.20 2.5 1.45±0.25 0.45±0.10
    Ф9.5 9.9±0.5 0.60±0.20 3 1.45±0.25 0.45±0.10
    Ф12.7 13.3±0.6 0.60±0.20 4 1.50±0.35 0.45±0.15
    Ф15.7 16.4±0.7 0.65±0.25 5 1.70±0.40 0.45±0.15
    Ф19.1 19.7±0.7 0.75±0.25 6 2.00±0.45 0.65±0.20
    Ф25.4 25.9±0.7 0.75±0.25 8.4 2.00±0.55 0.65±0.20
    Ф30.0 31.0±1.0 0.80±0.30 10 2.20±0.55 0.75±0.20
    Ф40.0 41.0±1.0 0.85±0.35 13.7 2.50±0.55 1.00±0.25
    Ф50.0 51.0±1.0 0.85±0.35 16.5 2.50±0.55 1.00±0.25
  • 规格         (Size)                    擴张後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total  Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Φ4 4.5±0.5 0.40±0.20 1 1.00±0.28 0.5
    Φ8 8.6±0.6 0.40±0.20 2 1.10±0.28 0.5
     Φ12 12.7±0.7 0.50±0.20 3 1.40±0.28 0.61
     Φ16 16.7±0.7 0.60±0.30 4 1.78±0.38 0.76
       Φ19.1 19.7±0.7 0.60±0.30 4.8 2.00±0.55 0.76
    Φ24 25.0±1.0 0.75±0.40 6 2.25±0.55 0.76
    Φ32 33.0±1.0 0.80±0.40 8 2.54±0.55 1.02
       Φ38.1 39.0±1.0 0.80±0.40 9.5 2.54±0.55 1.02
  • 數據
    項目 特性
    Items Specifications
    收缩温度/℃ 110
    Shrink Temperature
    温度等级/℃ 125
    Temperature Range
    抗张强度/MPa ≥10.4
    Tensile Strength
    耐電壓等级(V) 600
    Dielectric Voltage Withstand
    斷裂伸長率/% ≥200
    Ultimate Elongation
    軸向收缩率/% ≤15
    Longitudinal Change
    空氣烘箱老化 158.0±1.0℃, 168hrs
    Aging in Circulating-air Oven
    熱老化後 抗张强度/MPa ≥7.3
    Tensile Strength
    After
    Aging 斷裂伸長率/% ≥100
    Ultimate longation
    擊穿强度/kV/mm ≥15.0
    Dielectric Strength
    體積電阻率/Ω.cm ≥1013
    Volume Resistivity
    阻燃性 VW-1
    Flammability
    吸水性/% less than 0.4%
    Water Absorption
    流變性 好
    Fluid Resistance Excellent
    軟化點/℃ 85±5
    Softening Point
    剝離强度/N/25mm >80
    Peel Strength
  • 規格(2X)
    规格  Size 擴張後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Φ1.2 1.5±0.3 0.30±0.10 0.6 0.45±0.12 0.2
    Φ1.6 1.9±0.3 0.30±0.10 0.8 0.45±0.12 0.2
    Φ2.4 2.8±0.4 0.35±0.10 1.2 0.55±0.12 0.3
    Φ3.2 3.6±0.4 0.40±0.15 1.6 0.60±0.15 0.3
    Φ4.8 5.2±0.4 0.40±0.15 2.4 0.75±0.15 0.35
    Φ6.4 6.9±0.5 0.40±0.15 3.2 0.75±0.15 0.35
    Φ9.5 9.9±0.5 0.40±0.15 4.8 0.80±0.20 0.35
    Φ12.7 13.3±0.6 0.40±0.15 6.4 0.80±0.20 0.35
    Φ19.1 19.7±0.6 0.50±0.20 9.5 0.95±0.28 0.4
    Φ25.4 25.9±0.6 0.50±0.20 12.7 1.15±0.28 0.45
    Φ38.1 39.0±0.9 0.65±0.25 19 1.25±0.41 0.45
    Φ50.0 50.6±0.9 0.73±0.30 25.4 1.40±0.41 0.5
  • 規格(3X)
    规格        (Size) 擴张後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total  Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Ф2.4 2.8±0.4 0.40±0.15 1 0.85±0.25 0.35±0.10
    Ф3.2 3.6±0.4 0.40±0.15 1 0.85±0.25 0.35±0.10
    Ф4.7 5.1±0.4 0.40±0.15 1.5 1.05±0.25 0.45±0.10
    Ф6.4 6.9±0.5 0.45±0.15 2 1.10±0.25 0.45±0.10
    Ф7.9 8.4±0.5 0.55±0.20 2.5 1.45±0.25 0.45±0.10
    Ф9.5 9.9±0.5 0.60±0.20 3 1.45±0.25 0.45±0.10
    Ф12.7 13.3±0.6 0.60±0.20 4 1.50±0.35 0.45±0.15
    Ф15.7 16.4±0.7 0.65±0.25 5 1.70±0.40 0.45±0.15
    Ф19.1 19.7±0.7 0.75±0.25 6 2.00±0.45 0.65±0.20
    Ф25.4 25.9±0.7 0.75±0.25 8.4 2.00±0.55 0.65±0.20
    Ф30.0 31.0±1.0 0.80±0.30 10 2.20±0.55 0.75±0.20
    Ф40.0 41.0±1.0 0.85±0.35 13.7 2.50±0.55 1.00±0.25
    Ф50.0 51.0±1.0 0.85±0.35 16.5 2.50±0.55 1.00±0.25
  • 規格(4X)
    规格         (Size)                    擴张後 As Supplied(mm) 完全收缩後 After Recovery(mm)
    内徑(ID) 總厚 Nominal 最大内徑 總壁厚 膠層厚度
    Wall Thickness (Max ID) Total  Wall Thickness Nominal Adhesive Wall
    Φ4 4.5±0.5 0.40±0.20 1 1.00±0.28 0.5
    Φ8 8.6±0.6 0.40±0.20 2 1.10±0.28 0.5
     Φ12 12.7±0.7 0.50±0.20 3 1.40±0.28 0.61
     Φ16 16.7±0.7 0.60±0.30 4 1.78±0.38 0.76
       Φ19.1 19.7±0.7 0.60±0.30 4.8 2.00±0.55 0.76
    Φ24 25.0±1.0 0.75±0.40 6 2.25±0.55 0.76
    Φ32 33.0±1.0 0.80±0.40 8 2.54±0.55 1.02
       Φ38.1 39.0±1.0 0.80±0.40 9.5 2.54±0.55 1.02
回上層
博遠電子有限公司 | 熱縮套管代客印字 產品均可裁切
電話:06-312-7025
傳真:06-312-7939
信箱:bo.yuan@msa.hinet.net
地址: 台南市永康區復興路303之1號3樓
  • 關於我們
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
熱縮套管、含膠套管、PP浪管、束線帶、編織網、PVC套管、玻璃纖維矽質套管、NO UL PVC套管、鐡氟龍套管、熱定型套管、銅排高壓套管、閉端端子CE-2、ce2
建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本瀏覽
Designed by 米洛網頁設計
採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
  • 產品諮詢 06-3127025